Campingplatz
| Saison (20.06.-10.09.) |
Vor- und Nachsaison (01.04.-31.10.) |
|
| Person | 7,00 EUR | 5,50 EUR |
| Kind (3 - 15 Jahre) | 3,50 EUR | 2,00 EUR |
| Hund | 1,75 EUR | 1,75 EUR |
| Zelt | 3,00-4,00 EUR | 2,00-3,00 EUR |
| Wohnwagen | 4,00 EUR | 3,00 EUR |
| Wohnmobil | 6,00 EUR | 5,00 EUR |
| Schlafen im PKW | 3,00 EUR | 4,00 EUR |
| Pkw | 2,00 EUR | 2,00 EUR |
| Krad | 1,00 EUR | 1,00 EUR |
| Duschmarke | 0,75 EUR | 0,75 EUR |
| E-Anschluß | 2,00 EUR | 2,00 EUR |
| Waschen | 3,00 EUR | 3,00 EUR |
| Trockner | 2,00 EUR | 2,00 EUR |
| Saison (15.05.-15.09.) |
Vor- und Nachsaison (01.04.-31.10.) |
|
| Person | 7,00 EUR | 7,00 EUR |
| Kind (1 - 14 Jahre) | 2,50 EUR | 2,50 EUR |
| Wohnwagen incl. Vorzelt, Strom und Gas | 35,00 Euro | 30,00 Euro |
| zzgl. Endreinigung | 20,00 Euro | 20,00 Euro |
| Woche 2 Personen | 315,00 Euro | 280,00 Euro |
| Woche 2 Personen + 1 Kind | 330,00 Euro | 300,00 Euro |
| Woche 2 Personen + 2 Kinder | 345,00 Euro | 315,00 Euro |
| zzgl. Endreinigung | 20,00 Euro | 20,00 Euro |
| Bettwäsche (bei Bedarf) | 4,00 Euro | 4,00 Euro |
| Nutzung der Seeterasse an Wohnwagen 1 und 5 | 8,00 Euro | 8,00 Euro |
| Saison (15.05.-15.09.) |
Vor- und Nachsaison (01.04.-31.10.) |
|
| FeWo Flunder | 50,00 EUR | 45,00 EUR |
| FeWo Hecht | 65,00 EUR | 60,00 EUR |
| Luftschloss | 80,00 EUR | 70,00 EUR |
| zzgl. Endreinigung | 25,00 Euro | 25,00 Euro |
Unsere Preise